WEALTHSELECT
Mit der Allwetter-Strategie breit in unterschiedliche
Anlageklassen investieren.
Kapitalanlagen bergen Risiken.
Die Allwetter Strategie geht auf den US-amerikanischen Hedgefonds-Manager Ray Dalio zurück. Ziel ist es, die Volatilität des Portfolios über alle Marktphasen hinweg möglichst gering zu halten und gleichzeitig hohe Renditen anzustreben.
Passend für alle, die Wert auf Stabilität legen | |
Breite Anlage in verschiedene Anlageklassen – von Aktien über Anleihen zu Rohstoffen – mit global diversifizierten ETFs. | |
Bei der Allwetter-Strategie wird mit einer festgelegten Aktienquote von 40 % investiert.
Hinweis: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Details zur Wertentwicklung unserer Portfolios finden Sie hier.
Anlageklasse | Finanzprodukt | Gewichtung |
---|---|---|
Aktien / USA | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 23,90 % |
Aktien / Europa | Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 7,60 % |
Aktien / Japan | Amundi Prime Japan UCITS ETF | 2,30 % |
Aktien / Pazifischer Raum ex-Japan | L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 1,40 % |
Aktien / Schwellenländer | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Acc | 3,60 % |
Aktien / China | Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF | 1,20 % |
Staatsanleihen / Deutschland | iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF | 20,00 % |
Staatsanleihen / Entwickelte Märkte | iShares Global IL Govt Bond UCITS ETF (EUR Hedged) | 20,00 % |
Gold | WisdomTree Core Physical Gold ETF | 14,00 % |
Rohstoffe | Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap | 6,00 % |
Vermögen verwalten lassen. Transparent und preiswert. Erfahren Sie mehr zu unseren Kosten.
Stand der Produktkosten: Juni 2024
1 Million Menschen anschließen – |